Ve středu dne 16. 4. 2014 proběhlo tradiční měření vytrvalosti od altánku na Lesní Čtvrti.

Zúčastnilo se ho 22 nadějí a jeden veterán.
Podmínky byly ideální, ač časomíře přimrzaly prstíky.
Vítr zajíšťoval odvádění přebytečného tepla od přehřívajících se těl závodníků.
Pršet nakonec také nezačlo, naopak slunce sem tam problesklo mezi stromy.

Výsledky zde:

16.4.2014 počasí: slunečno ale větrno, pocitová teplota 8°C          
             
1km            
1 Mrkvičková Ema 05:14        
2 Šemnický Jakub 05:52        
3 Eichler Vít 05:57        
4 Jedruch Viktor 05:59        
5 Strakoš Ondřej 06:00        
             
             
3km   1km 2km 3km    
1 Chovanec Václav 04:25 09:36 14:42    
2 Jedruchová Štěpánka 04:54 10:24 15:23    
3 Zeman Jakub 05:03 10:44 16:12    
4 Tichá Marie 04:47 10:15 16:18    
5 Kočová Halina 05:24 11:45 17:51    
6 Bartík Filip 05:34 12:06 18:15    
7 Šuráňová Pavlína 05:52 12:29 19:21    
             
             
5km   2km 3km 5km    
1 Šiška Petr 08:09 12:46 21:19    
2 Podmolík Jonáš 08:45 13:29 22:27    
3 Tichá Veronika 09:01 13:53 23:12    
             
             
7km   1km 3km 4km 6km 7km
1 Novotný Jiří 03:45 11:36 15:32 23:20 27:11
2 Podmolík Tomáš 03:52 11:58 16:06 24:11 28:16
3 Sadílek Jan 04:08 12:38 16:58 25:16 29:22
4 Slováček Tomáš 04:08 12:38 16:59 25:16 29:24
5 Mikel David 04:03 12:34 16:58 25:22 29:28
6 Turna Matyáš 04:08 12:49 17:17 26:16 31:19
7 Krejčíková Marie 04:12 13:50 18:43 28:11 32:47
8 Podmolík Josef 03:58 12:34 17:10 27:05 33:52

 

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Nadcházející události

17 říj 2026;
08:00 - 17:00
OŽ Pulčín
20 říj 2026;
17:00 - 19:00
Dráha na stadionu
21 říj 2026;
16:00 - 18:00
Mapový trénink
23 říj 2026;
15:45 - 17:30
Běžecký trénink
24 říj 2026;
Celý den
OŽ Luhačovice

Přihlášení

Strava

Hlavní sponzoří