Mapy vydané od roku 1990 jsou na Mapovém portálu ČSOS.

# Název mapy Měřítko Rok
174 Nad Slanicí 1:2 500 2014
173 Nová Bartoška 1:2 500 2014
172 Pod rozhlednou 1:5 000 2014
171 Bartošova čtvrť 1:4 000 2014
170 Letní kino 1:10 000 2014
169 Zlín 1:2 500 2014
168 GymzLes 1:3 000 2014
167 U hradu 1:3 000 2013
166 První etapa 1:2 500 2013
165 Přední vrch 1:10 000 2013
164 Bartošova čtvrť 1:4 000 2013
163 Na Lazech 1:2 500 2013
162 Zadní skály 1:10 000 2013
161 Na Křibech 1:2 500 2013
160 Pod Soudnou 1:10 000 2012
159 ZŠ Miloláše Alše 1:5 000 2012
158 Destíka - Na Bartošce 1:2 500 2012
157 Vršek a spodek 1:15 000 2012
156 Předek a zadek 1:15 000 2012
155 Mlackofrnda 1:15 000 2012
154 Ondřejovsko 1:10 000 2012
153 Ráztoka 1:10 000 2012
152 Spáleňák 1:5 000 2012
151 U Lojzíka 1:5 000 2012
150 U Darky 1:2 500 2012
149 U Dráhy 1:2 500 2011
148 U Páji 1:2 500 2011
147 Přední vrch 1:10 000 2011
146 Zámek 1:2 500 2011
145 Kozí žleb 1:2 500 2011
144 Fryšták Skalka 1:10 000 2010
143 Maják 3 - Letná 1:10 000 2010
142 Lazy 1:2 500 2010
141 Grůň - Hutě 1:10 000 2010
140 Grůň - Kuželek 1:10 000 2010
139 Grůň - Košařiska 1:10 000 2010
138 Grůň - Hrubá jedle 1:15 000 2010
137 Baťův Zlín 1:5 000 2010
136 Komenského sad 1:5 000 2010
135 Štefánikova 1:5 000 2010
134 Malenovický hrad 1:4 000 2010
133 Štákův vršek - Juré 1:10 000 2009
132 Bartošova čtvrť 1:2 500 2009
131 ZŠ Okružní 1:2 500 2009
130 Baďurů průsmyk 2009 1:15 000, 1:10 000 2009
129 Klubovna 1:3 000 2009
128 ZŠ Slovenská 1:3 000 2009
127 Lelek lesní 1:20 000 2009
126 Skřívan lesní 1:20 000 2009
125 Duny 1:15 000 2009
124 Maják 1:10 000 2008
123 Barabáš - Hradištěk 1:10 000 2008
122 ZŠ Podhoří 1:3 000 2008
121 17. a církevní základní škola 1:2 000 2008
120 Maják 2 - Salaš 1:10 000 2008
119 Maják 1 - U Boudy 1:10 000, 1:15 000 2008
118 Zlínský park 1:3 000 2008
117 Malenovice - Hrad 1:4 000 2008
116 Duny Littner 1:15 000 2008
115 Školní Díly 1:7 500 2007
114 ZŠ Bartošova čtvrť 1:2 500 2007
113 ZŠ Slovenská 1:3 000 2007
112 Vršava MTBO 1:15 000 2007
111 Lesní hřiště 1:10 000 2007
110 Baďurů průsmyk 1:15 000 2007
109 Pod Burešovem 1:3 000 2007
108 Šestnáctka 1:2 500 2007
107 ZŠ Malenovice a okolí 1:2 500 2006
106b Perkele MTBO 1:20 000 2006
106a Perkele MTBO 1:15 000 2006
105 Štákův vršek 1:15 000 2006
104 Všemina Na Valachoch 1:15 000 2006
103 Všemina Papradná 1:15 000 2006
102 Všemina Miluchov 1:15 000 2006
101 Základní škola Slovenská 1:2 000 2006
100 Vracovské Duny 2006 1:15 000 2006
99 Vracovské Duny 2006 vrstevnicovka 1:15 000 2006
98 Malenovice - Hrad 1:4 000 2006
97 Bartošova čtvrť 1:3 500 2005
96 Bartošova čtvrť, 10. ZŠ 1:5 000 2005
95 Zlínský park 1:2 500 2005
94 17. a Církevní ZŠ a centrální park 1:3 000 2005
93 Lukovský hrad jih 1:10 000 2005
92 Lukovský hrad 1:10 000 2005
91 11. základní škola - Malenovice 1:2 500 2004
90 3. základní škola Slovenská 1:1 500 2004
89 Žlíbky 1:5 000 2004
88 Žleby 1:10 000 2004
87 Na Soudné 1:10 000 2004
86 Doležalův žleb 1:10 000 2004
85 Zlínské Paseky 1:15 000 2004
84 ZŠ Podhoří 1:2 500 2004
83 17. a 18. základní škola - Jižní svahy 1:3 000 2004
82 3. základní škola 1:1 500 2003
81 10. ZŠ a 6. církevní škola - Bartošova čtvrť 1:1 000 2003
80 Baobab tree MTBO 1:20 000 2003
79 Zlín Centrum 1:3 500 2003
78 Zlínský park, hledej poklad s DNES 1:3 500 2003
77 Duny 1:15 000 2003
76 Hřeben 1:15 000 2002
75 Klubovna 1:5 000 2001
74 Náměstí 1:1 000 2001
73 Valašská dědina 1:4 000 2001
72 Litner 1:15 000 2000
71 Ráztoka 1:15 000 2000
70 Ondřejovsko 1:10 000 2000
69 Křiby 1:15 000 1999
68 Pindula - Klenčov 1:15 000 1999
67 Štákovy paseky 1:15 000 1998
66 Barabáš 1:15 000 1998
65 Tlustá hora 1:15 000 1997
64 Vracov 1:15 000 1996
63 Karlovice 1:15 000 1996
62 Zboženské rybníky 1:15 000 1995
61 Svatá voda 1:15 000 1994
60 Malenovice 1:15 000 1994
59 Hradisko 1:15 000 1993
58 Štákovy paseky 1:15 000 1993
57 Zlínské paseky 1:15 000 1992
56 Maják 1:15 000 1991
55 Křiby 1:15 000 1991
54 Doubrava 1:15 000 1991
53 Zlín - centrum, pohlednice 1:7 500 1990
52 Na Písku Mix 1990
51 Ploština 1:15 000 1990
50 Klášťov 1:15 000 1990
49 Trubiska 1:15 000 1990
48 Peklo 1:15 000 1990
47 Labutí píseň 1:10 000 1989
46 Ráztoka 1:15 000 1989
45 Díly 1:10 000 1988
44 Kufrování s Dominem, Ovčírna, školní mapa 1:10 000 1988
43 Janůvky 1:15 000 1988
42 Kocanda 1:10 000 1987
41 Sirákov 1:15 000 1987
40 Hluboček 1:15 000 1987
39 Ovčírna 1:15 000 1986
38 Hadovna 1:15 000 1986
37 Štákův vrch 1:15 000 1986
36 Barabáš 1:15 000 1985
35 Spálený 1:15 000 1985
34 Maják 1:15 000 1985
33 Littner 1:15 000 1984
32 Kaliště 1:15 000 1983
31 Vršava 1:15 000 1983
30 Strhanec 1:15 000 1983
29 Chlum 1:15 000 1983
28 Klenčov 1:15 000 1982
27 Štákův vrch 1:20 000 1981
26 Hájiny 1:20 000 1980
25 Svatojánka 1:15 000 1980
24 Bonětina 1:20 000 1980
23 Borovička 1:20 000 1979
22 Maják 1:20 000 1978
21 Doubrava 1:20 000 1978
20 Kříby 1:20 000 1976
19 Paseky 1:20 000 1976
18 Zbožensko 1:20 000 1976
17 Hradisko 1:10 000 1975
16 Bezedník 1:16 666 1975
15 Tlustá 1:20 000 1975
14 Ploština 1:20 000 1975
13 Spletený vrch 1:20 000 1975
12 Štákův vrch II. 1:20 000 1975
11 Hujalka 1:20 000 1974
10 Razula 1:20 000 1973
9 Polana 1:20 000 1973
8 Drdol - Malenisko 1:20 000 1973
7 Mistrovství ČSR v nočním OB 1972 1:20 000 1972
6 Pindula 1:20 000 1972
5 Hradisko 1:16 666 1971
4b Doubrava 1:20 000 1971
4a Doubrava 1:25 000 1971
3 Tlustá 1:25 000 1971
2 Zbožensko 1:25 000 1970
1 Štákův vrch 1:25 000 1970

Nadcházející události

30 čvc 2024;
17:30 - 19:00
Atletický trénink
17 srp 2024;
Celý den
Inov8 O′Camp
18 srp 2024;
Celý den
Inov8 O′Camp
19 srp 2024;
Celý den
Inov8 O′Camp
20 srp 2024;
Celý den
Inov8 O′Camp

Přihlášení

Online členové

Strava