{mos_sb_discuss:5}
O víkendu 16. - 17. 5. jsme se zúčastnili áčkových závodů až v daleké Jesenici.
Na "krásnou" elitní klasiku, stejně jako na ostatní tratě, se můžete podívat například na obpostupy.cz.
Tak jak se vám líbí elita? Je to klasická trať? Klasická trať by měla být o volbě postupu. Kolik najdete voleb postupu? Nula? Jeden? Docela málo, řekl bych. A proč má trať 30 kontrol? S 20ti kontrolami se jistě dá postavit klasičtější klasika. Nevím, jestli to bylo tím brzkým vstáváním, ale tato klasika se mi nelíbila. Co to je za klasika, když ji vítěz odběhne za 82'?
Nedělní krátká trať už byla mnohem povedenější. I když z nepochopitelných důvodů se stavitel elitní tratě skoro úplně vyhnul nejkrásnější části lesa. Že by se bál, že se mu ztratíme? Třeba áčkaře se do onoho místa pustit nebál.
No, zlaté valašsko.
Výsledky sobota (klasika):
16. Koláriková Lucie 48:52 +12:07
43. Krejčíková Barbora 82:05 +20:39
31. Procházková Anna 128:57 +72:02
9. Korčák Jakub 59:02 +10:16
18. Láznička Jan 64:56 +16:10
3. Nečas Jiří 57:53 +2:32
16. Benroth Martin 66:44 +11:23
6. Kolárik Jan 65:43 +7:30
14. Přibyl Broněk 83:28 +8:04
33. Slováček Tomáš 87:54 +12:30
44. Novotný Jiří 89:01 +11:44
2. Smola Michal 84:32 +1:35
26. Šidla Jan 98:02 +15:05
35. Krajča Tomáš 104:25 +21:28
Výsledky neděle (krátká):
25. Koláriková Lucie 44:05 +13:53
13. Krejčíková Barbora 45:00 +6:03
12. Korčák Jakub 30:15 +5:20
17. Láznička Jan 32:07 +7:12
3. Nečas Jiří 29:48 +0:08
19. Benroth Martin 37:03 +7:23
9. Kolárik Jan 35:57 +3:41
14. Přibyl Broněk 39:34 +2:41
46. Slováček Tomáš 43:11 +6:18
45. Novotný Jiří 39:51 +8:58
6. Smola Michal 39:46 +2:50
24. Žemlík Pavel 45:05 +8:09
26. Šidla Jan 45:37 +8:41
35. Krajča Tomáš 49:35 +12:39




